Ranking de uniques
Cada unique que matás suma puntos según su nivel: cuanto más fuerte el unique, más puntos.
Actualizado: 2/11/26, 6:58 p. m.
| # | Personaje | Nivel | Muertes | Puntos | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RyuSpear | 86 | 17 | 672 | Lord Yarkan ×3, Isyutaru ×2, Uruchi ×1, Captain Ivy ×4, Cerberus ×3, Tiger Girl ×4 |
| 🥈 | Darkingo | 88 | 6 | 400 | Lord Yarkan ×3, Isyutaru ×2, Uruchi ×1 |
| 🥉 | nirbadXBow | 66 | 4 | 114 | Uruchi ×1, Captain Ivy ×1, Cerberus ×1, Tiger Girl ×1 |
| 4 | RyuBow | 53 | 3 | 90 | Uruchi ×1, Captain Ivy ×1, Tiger Girl ×1 |
| 5 | RyuStaff | 110 | 1 | 60 | Isyutaru ×1 |
| 6 | Morbius | 140 | 2 | 44 | Cerberus ×1, Tiger Girl ×1 |
| 7 | DaSa | 84 | 1 | 40 | Uruchi ×1 |
Puntos por unique: Tiger Girl = 20 · Cerberus = 24 · Captain Ivy = 30 · Uruchi = 40 · Isyutaru = 60 · Lord Yarkan = 80
Tocá un nombre para ver su equipo (hace falta iniciar sesión).